| 票種 | 活動日期 | 票價 |
| 年會主議程 | 2016/7/16 (六) ~ 2016/7/17 (日) | $ 4,680 |
| 年會主議程 (含交流晚宴) | 2016/7/16 (六) ~ 2016/7/17 (日) | $ 5,480 |
| 票種 | 活動日期 | 票價 |
| 資料科學的第一堂課:心法、案例分析與團隊建立 | 2016/7/14 (四) | $ 1,980 |
| 從資料到知識:從零開始的資料探勘 | 2016/7/14 (四) | $ 1,980 |
| 一天搞懂深度學習 | 2016/7/15 (五) | $ 1,980 |
| 手把手教你 R 語言資料分析實務 | 2016/7/15 (五) | $ 2,480 |
| R 語言資料工程及探勘實務 | 2016/7/14 (四) ~ 2016/7/15 (五) | $ 3,980 |
※ 本年會活動多軌進行,活動分別在不同的會議室舉行。單一票種限定參加原報名活動且不得跨場。
※ 收據將於報到時現場提供。
※ 在報到過程中,請您出示 KKTIX 票券的 QR code 或是告知手機號碼,以便工作人員查詢。
※ 本活動委由 KKTIX 代為處理退票退款事宜。
※ 退票時將酌收 10% 手續費、且活動前十天內(不含活動日)不予退票。
※ 詳情請見 KKTIX 代理退換票辦法。